Transport en commun de Touraine : Bus, Taxi, Train…
Se déplacer en Touraine
Par la route
Toute la Touraine :
Différentes lignes de cars conduisent vers les principales villes de Touraine.
www.tourainefilvert.com
Tél. 02 47 05 30 49
Agglomération de Tours :
FIL BLEU
Fil Bleu vous propose tout un réseau de lignes vous permettant de vous déplacer dans l'agglomération tourangelle.
www.filbleu.fr
Tél. 02 47 66 70 70
TAXIS RADIO
Plus de 85 voitures sur l'agglomération tourangelle...
www.taxis-tours.fr
Tél. 02 47 20 30 40
Tableau des distances en Val de Loire (km)
| Tours | Amboise | Azay-le-Rideau | Chenonceaux | Chinon | Langeais | Loches | Villandry | |
| Angers (49) | 130 | 155 | 107,7 | 161,5 | 89,6 | 98,9 | 161,2 | 110,1 |
| Saumur (49) | 73,8 | 98,7 | 51,5 | 105,2 | 30,6 | 42,6 | 105 | 53,9 |
| Montsoreau (49) | 63 | 88 | 40 | 94,5 | 18,6 | 31,9 | 78,1 | 43,1 |
| Fontevraud-l'Abbaye (49) | 66,7 | 91,7 | 41,7 | 98,2 | 20,3 | 35,6 | 79,8 | 46,8 |
| Montrichard (41) | 45,2 | 19,1 | 68 | 11,7 | 97,7 | 73,2 | 33,5 | 58,2 |
| Chaumont-sur-Loire (41) | 44,3 | 20 | 71,6 | 24,6 | 91,8 | 76,7 | 51,3 | 70,1 |
| Blois (41) | 65,6 | 36 | 92,9 | 44,7 | 113,1 | 98 | 66,5 | 91,4 |
| Cheverny (41) | 78,7 | 53,6 | 106 | 40,8 | 126,2 | 111,1 | 62,6 | 104,5 |
| Chambord (41) | 78,9 | 51,9 | 105,3 | 59,7 | 125,5 | 110,5 | 81,5 | 103,8 |
| Orléans (45) | 116,4 | 103,5 | 143,7 | 114,5 | 163,8 | 148,8 | 165,6 | 142,2 |
| Gien (45) | 189,7 | 176,8 | 216,9 | 171,3 | 237,1 | 222,1 | 193,7 | 215,4 |
| Briare (45) | 197,9 | 185 | 225,1 | 196 | 245,3 | 230,3 | 197,3 | 223,6 |
Tableau des distances en Touraine (km)
| Tours | Amboise | Azay-le-Rideau | Chenonceaux | Chinon | Langeais | Loches | Villandry | |
| Tours | - | 27 | 27,1 | 26,7 | 47,2 | 32,2 | 42,3 | 18,5 |
| Amboise | 27 | - | 49,4 | 12,7 | 74,5 | 59,5 | 36,8 | 52,8 |
| Azay-le-Rideau | 27,1 | 49,4 | - | 58,3 | 20,2 | 10,2 | 50 | 10,9 |
| Bléré | 27,1 | 10,4 | 49,3 | 7 | 79,6 | 54,5 | 25,8 | 39,5 |
| Chenonceaux | 26,7 | 12,7 | 54,7 | - | 88,1 | 63,5 | 32,1 | 48,5 |
| Chinon | 47,2 | 74,5 | 20,2 | 88,1 | - | 25,5 | 61,4 | 31,5 |
| Descartes | 58,4 | 81,6 | 45,6 | 58,4 | 49,4 | 76,1 | 31,6 | 69,5 |
| Joué-les-Tours | 8 | 34,8 | 19,3 | 38,4 | 39,5 | 24,5 | 39,8 | 17,8 |
| Langeais | 32,2 | 59,5 | 10,2 | 63,5 | 25,5 | - | 63,2 | 12,4 |
| Le Grand-Pressigny | 77,7 | 67,6 | 58,9 | 58,4 | 62,7 | 87,9 | 33,6 | 27,8 |
| L'Ile-Bouchard | 50,4 | 73,6 | 18,3 | 87,6 | 17 | 28,7 | 47,1 | 32,2 |
| Ligueil | 62,5 | 54,7 | 45,6 | 45,5 | 49,8 | 76,5 | 18,6 | 61,4 |
| Loches | 42,3 | 36,8 | 50 | 32,1 | 61,4 | 63,2 | - | 57,6 |
| Montbazon | 14,2 | 37,4 | 27,2 | 49,6 | 47,3 | 32,3 | 32,7 | 25,7 |
| Montlouis-sur-Loire | 11,7 | 14,2 | 36,2 | 22,6 | 56,4 | 41,4 | 40,2 | 26,5 |
| Montrésor | 57,9 | 42,3 | 73,6 | 29,7 | 80,3 | 78,8 | 18 | 72,2 |
| Richelieu | 62,4 | 85,6 | 33,0 | 86,2 | 21,7 | 53,9 | 59,1 | 59,9 |
| Rigny-Ussé | 45,5 | 72,8 | 14,2 | 86,4 | 12,7 | 14,5 | 62,8 | 20,2 |
| Ste-Maure-de-Touraine | 39,5 | 62,7 | 26,7 | 62,4 | 33,3 | 36,9 | 30,9 | 50,6 |
| Villandry | 18,5 | 52,8 | 10,9 | 48,5 | 31,5 | 12,4 | 57,6 | - |
| Vouvray | 10,9 | 16,6 | 38,1 | 26,8 | 60,4 | 43,3 | 49,9 | 36,6 |
Par le train
Vous pourrez facilement vous déplacer en découvrant les nombreux trésors touristiques de la vallée de la Loire en empruntant les trains TER Centre.
SNCF - TER Centre
www.ter-sncf.com
Tél. 36 35 (0,34 €/mn)

Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco
Tourisme en Val de Loire
Tourisme en Berry
Les châteaux de la Loire
La Loire à vélo
Les vins de Loire