Camping municipal Parc Capitaine

Camping municipal Parc Capitaine-1

Camping municipal Le Capitaine – Plan d’eau de Bourgueil A Lamoureux / Office de Tourisme Touraine Nature

Camping municipal Parc Capitaine-2

Plage et baignade du Capitaine – Plan d’eau de Bourgueil Camping municipal Le Capitaine - Bourgueil

Camping municipal Parc Capitaine-3

Camping municipal Le Capitaine – Bourgueil Camping municipal Le Capitaine - Bourgueil

Camping municipal Parc Capitaine-4

Camping municipal Le Capitaine – Bourgueil Camping municipal Le Capitaine - Bourgueil

Camping municipal Parc Capitaine-5

Parc Capitaine – entree camping – © Nathalie Bonneau – ville de Bourgueil © Nathalie Bonneau - ville de Bourgueil

Camping municipal Parc Capitaine-6

Parc Capitaine – plage – © Nathalie Bonneau – ville de Bourgueil © Nathalie Bonneau - ville de Bourgueil

À 600m du centre ville et de ses commerces, le camping de Bourgueil vous propose sur un site naturel et calme de 1,8 ha : 76 emplacements de 100m², dont 5 tipis, délimités par une haie de troènes, deux sanitaires complets dont un aménagé pour les personnes à mobilité réduite et divers points d'eaux répartis sur le terrain, un garage à vélo sécurisé et accès wifi. Des loisirs pour toute la famille, aux portes du camping : pistes cyclables pour rejoindre les circuits de la Loire à Vélo et les itinéraires Touraine Nature, plan d'eau avec baignade surveillée en juillet et août, activités aquatiques, jeux de plage pour les enfants, minigolf, terrains de pétanque, volley, ping-pong, pêche et snack bar.

Description

À 600m du centre-ville et de ses commerces, le camping de Bourgueil vous propose sur un site naturel et calme de 1,8 ha : 76 emplacements de 100m², délimités par une haie de troènes, deux sanitaires complets aménagés pour les personnes en situation de handicap. Divers points d'eaux répartis sur le terrain, un garage à vélo sécurisé et accès wifi.

Classement / Labels

  • Tourisme
  • Accueil Vélo hébergement touristique

Langues parlées

  • Français
  • Anglais

Superficie / capacité

  • Capacité totale : 76 personnes
  • Capacité Mobilhomes :

Confort / services

  • Aire de jeux
  • Borne de charge électrique pour vélo
  • Borne de service camping car
  • Boulodrome
  • Branchements d'eau
  • Branchements électriques
  • Douches
  • Emplacement camping car
  • Garage à vélo
  • Vidange des eaux usées
  • Bar
  • Plage surveillée
  • Service de restauration sur place
  • Wifi

Ouverture

Ouverture du 15 mai 2024 au 30 juin 2024
JoursHoraires
Lundi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mardi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mercredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Jeudi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Vendredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Samedi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Dimanche 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30

Ouverture du 01 juillet 2024 au 31 août 2024
JoursHoraires
Lundi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mardi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mercredi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Jeudi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Samedi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Dimanche 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Ouverture du 01 juillet 2024 au 31 août 2024
JoursHoraires
Lundi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mardi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mercredi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Jeudi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Samedi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Dimanche 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Ouverture du 01 juillet 2024 au 31 août 2024
JoursHoraires
Lundi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mardi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Mercredi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Jeudi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Samedi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Dimanche 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Ouverture du 01 au 15 septembre 2024
JoursHoraires
Lundi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mardi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mercredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Jeudi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Vendredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Samedi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Dimanche 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30

Ouverture du 01 au 15 septembre 2024
JoursHoraires
Lundi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mardi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mercredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Jeudi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Vendredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Samedi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Dimanche 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30

Ouverture du 01 au 15 septembre 2024
JoursHoraires
Lundi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mardi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Mercredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Jeudi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Vendredi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Samedi 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30
Dimanche 09h45 à 11h45 et 14h30 à 17h30


Tarifs

  • Autre tarif : 8,20 € - Forfait emplacement voiture et caravane ou camping car, sans électricité
  • Autre tarif : 5,00 € - Sèche linge
  • Autre tarif : 4,20 € - électricité
  • Autre tarif : 1,80 € - Enfant jusqu'à 14 ans
  • Autre tarif : 2,80 € - A partir de 15 ans à adulte
  • Autre tarif : 25,00 € - Abri cyclo – 1 ou 2 personnes avec électricité
  • Autre tarif : 6,00 € - Machine à laver
  • Taxe de séjour : 0,55 € - Taxe de séjour par adulte

Moyens de paiement

  • Cartes bancaires
  • Chèques
  • Chèques Vacances
  • Espèces